<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<atom:link href="https://www.smartgridsinfo.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<description>Todo Sobre Redes Eléctricas Inteligentes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 14:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://static.smartgridsinfo.es/media/2016/08/cropped-smartgridsinfo-logo-color-512-512-75x75.png</url>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120512957</site>	<item>
		<title>El proyecto LocalRES presentará sus resultados y analizará el papel de las comunidades energéticas</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/14/proyecto-localres-presentara-resultados-analizara-papel-comunidades-energeticas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119817</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto europeo LocalRES, en el que participa el centro tecnológico CARTIF, celebrará el 22 de abril en Bruselas su evento final con una jornada centrada en las comunidades energéticas renovables, la descarbonización y la planificación energética local. El encuentro servirá para presentar los principales resultados del proyecto y para analizar el papel de la [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/14/proyecto-localres-presentara-resultados-analizara-papel-comunidades-energeticas">El proyecto LocalRES presentará sus resultados y analizará el papel de las comunidades energéticas</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119817</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Consulta pública para evaluar la Agencia de la UE de Cooperación de los Reguladores de la Energía</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/14/consulta-publica-evaluar-agencia-ue-cooperacion-reguladores-energia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Energético]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119825</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Comisión Europea ha abierto una consulta pública de cuatro semanas para recabar aportaciones para su evaluación de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER). El objetivo es evaluar el desempeño de ACER en relación con sus objetivos, mandato y funciones, así como analizar si son [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/14/consulta-publica-evaluar-agencia-ue-cooperacion-reguladores-energia">Consulta pública para evaluar la Agencia de la UE de Cooperación de los Reguladores de la Energía</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119825</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nuevo software abierto para rastrear el impacto ambiental del consumo eléctrico en Europa</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/14/nuevo-software-abierto-rastrear-impacto-ambiental-consumo-electrico-europa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119814</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto de Física de la Universidad de Cantabria (IFCA, CSIC-UC) ha desarrollado Wattnet, un software de código abierto diseñado para rastrear el impacto ambiental del consumo eléctrico en Europa. La herramienta calcula en tiempo real y con previsiones a futuro la huella de carbono y la huella hídrica asociadas a la demanda eléctrica, incluido [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/14/nuevo-software-abierto-rastrear-impacto-ambiental-consumo-electrico-europa">Nuevo software abierto para rastrear el impacto ambiental del consumo eléctrico en Europa</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las energías renovables son clave para la seguridad energética global, según un informe de Irena</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/14/energias-renovables-clave-seguridad-energetica-global-segun-informe-irena</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Resiliencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119836</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) ha publicado un nuevo informe en el que subraya el papel estratégico de las energías renovables para reforzar la seguridad energética y la resiliencia de los sistemas eléctricos, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados internacionales y la crisis energética global. El análisis, dirigido a [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/14/energias-renovables-clave-seguridad-energetica-global-segun-informe-irena">Las energías renovables son clave para la seguridad energética global, según un informe de Irena</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119836</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En vigor las normas de la UE que garantizan mediciones precisas en la recarga de vehículos eléctricos</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/13/vigor-normas-ue-garantizan-mediciones-precisas-recarga-vehiculos-electricos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Carga de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Directiva Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Energía de Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de Medida]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos Eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde el 9 de abril está en vigor la Directiva modificada sobre Instrumentos de Medida (MID, por sus siglas en inglés), garantizando mediciones precisas y fiables para las estaciones de recarga de vehículos eléctricos y repostaje de hidrógeno. Según la Comisión Europea, la directiva ampliada establece requisitos unificados que ayudan a los fabricantes de este [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/13/vigor-normas-ue-garantizan-mediciones-precisas-recarga-vehiculos-electricos">En vigor las normas de la UE que garantizan mediciones precisas en la recarga de vehículos eléctricos</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119773</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Consulta europea sobre el consumo energético y las emisiones de los modelos de inteligencia artificial</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/13/consulta-europea-consumo-energetico-emisiones-modelos-inteligencia-artificial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[IA (Inteligencia Artificial)]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119804</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta dirigida a recabar opiniones de las partes interesadas sobre el consumo energético, las emisiones y la eficiencia energética de los modelos y sistemas de inteligencia artificial (IA), dentro de un estudio más amplio. La iniciativa recabará aportaciones para perfeccionar dicho estudio y para el desarrollo de un [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/13/consulta-europea-consumo-energetico-emisiones-modelos-inteligencia-artificial">Consulta europea sobre el consumo energético y las emisiones de los modelos de inteligencia artificial</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>España alcanza 55.077 puntos de recarga pública en el primer trimestre de 2026, según Anfac</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/13/espana-alcanza-55-077-puntos-recarga-publica-primer-trimestre-2026-segun-anfac</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Carga de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Cargador de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos Eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119779</guid>

					<description><![CDATA[<p>España cerró el primer trimestre de 2026 con 55.077 puntos de recarga para vehículos eléctricos de acceso público, tras sumar 2.005 nuevas instalaciones, un 3,8% más que al cierre del trimestre anterior, según el último Barómetro de Electromovilidad de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). En ese mismo periodo, el indicador [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/13/espana-alcanza-55-077-puntos-recarga-publica-primer-trimestre-2026-segun-anfac">España alcanza 55.077 puntos de recarga pública en el primer trimestre de 2026, según Anfac</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119779</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La repotenciación de la línea Godelleta-Requena refuerza el suministro eléctrico en Valencia</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/13/repotenciacion-linea-godelleta-requena-refuerza-suministro-electrico-valencia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Fiabilidad de la Red]]></category>
		<category><![CDATA[Línea de Transmisión]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Transporte de Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas de Alta Tensión]]></category>
		<category><![CDATA[Suministro Eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119786</guid>

					<description><![CDATA[<p>El operador del sistema eléctrico español, Red Eléctrica, ha completado la repotenciación de la línea Godelleta-Requena de 400 kV, una actuación destinada a reforzar la red de transporte eléctrico en la provincia de Valencia. El proyecto, con una inversión de 690.000 euros, incrementa la capacidad de transporte de energía de esta infraestructura y mejora el [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/13/repotenciacion-linea-godelleta-requena-refuerza-suministro-electrico-valencia">La repotenciación de la línea Godelleta-Requena refuerza el suministro eléctrico en Valencia</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119786</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Probadas con éxito comunicaciones cuánticas de 50 km para una red eléctrica más inteligente</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/10/probadas-exito-comunicaciones-cuanticas-50-km-red-electrica-mas-inteligente</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[I+D (Investigación y Desarrollo)]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investigadores en España han logrado establecer con éxito un enlace de comunicaciones cuánticas de 50 kilómetros mediante fibra óptica en un entorno industrial, conectando subestaciones eléctricas entre Itsaso (Gipuzkoa) y Vitoria (Álava). La prueba ha confirmado que ni la distancia del enlace ni las condiciones del entorno afectan a los equipos de intercambio de claves [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/10/probadas-exito-comunicaciones-cuanticas-50-km-red-electrica-mas-inteligente">Probadas con éxito comunicaciones cuánticas de 50 km para una red eléctrica más inteligente</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El proyecto Melixa digitaliza las comunidades energéticas para que participen en mercados eléctricos</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/10/proyecto-melixa-digitaliza-comunidades-energeticas-participen-mercados-electricos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Carga de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Electricidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119755</guid>

					<description><![CDATA[<p>La transición energética en España da un paso decisivo hacia la modernización del sistema eléctrico nacional con el proyecto Melixa, que digitaliza las comunidades energéticas para integrarlas con éxito en los nuevos mercados de flexibilidad. En concreto, se trata de una plataforma tecnológica diseñada para que las comunidades energéticas dejen de ser menos consumidores y [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/10/proyecto-melixa-digitaliza-comunidades-energeticas-participen-mercados-electricos">El proyecto Melixa digitaliza las comunidades energéticas para que participen en mercados eléctricos</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119755</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
