<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<atom:link href="https://www.smartgridsinfo.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<description>Todo Sobre Redes Eléctricas Inteligentes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 15:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://static.smartgridsinfo.es/media/2016/08/cropped-smartgridsinfo-logo-color-512-512-75x75.png</url>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120512957</site>	<item>
		<title>La plataforma Maitena acelera el descubrimiento de materiales con inteligencia artificial y automatización</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/plataforma-maitena-acelera-descubrimiento-materiales-inteligencia-artificial-automatizacion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almacenamiento Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización y Control]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[I+D (Investigación y Desarrollo)]]></category>
		<category><![CDATA[IA (Inteligencia Artificial)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=121978</guid>

					<description><![CDATA[<p>El centro de investigación vasco CIC energiGUNE ha desarrollado Maitena, una plataforma avanzada que combina inteligencia artificial, robótica y análisis automatizado de datos para acelerar el descubrimiento y desarrollo de nuevos materiales destinados a aplicaciones energéticas. La iniciativa, impulsada en Vitoria-Gasteiz, busca transformar la investigación en materiales inorgánicos mediante la automatización de procesos clave como [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/plataforma-maitena-acelera-descubrimiento-materiales-inteligencia-artificial-automatizacion">La plataforma Maitena acelera el descubrimiento de materiales con inteligencia artificial y automatización</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121978</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un informe de Eurelectric señala la electrificación industrial como clave para la competitividad europea</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/informe-eurelectric-senala-electrificacion-industrial-como-clave-competitividad-europea</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas Estratégicas]]></category>
		<category><![CDATA[Descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=121992</guid>

					<description><![CDATA[<p>La competitividad de la industria europea dependerá en gran medida de su capacidad para acelerar la electrificación de sus procesos productivos mediante modelos integrados de colaboración entre empresas, redes eléctricas e inversores. Así lo concluye un nuevo informe de Eurelectric presentado durante el evento Power Summit. El informe &#8216;Power Couples, enhacing industrial competitiveness through electrification&#8217;, [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/informe-eurelectric-senala-electrificacion-industrial-como-clave-competitividad-europea">Un informe de Eurelectric señala la electrificación industrial como clave para la competitividad europea</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121992</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schneider Electric, AVEVA y Avebe demuestran cómo electrificar la industria sin reforzar la red eléctrica</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/schneider-electric-aveva-avebe-demuestran-electrificar-industria-reforzar-red-electrica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad de la Red Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de la Red]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=122012</guid>

					<description><![CDATA[<p>La compañía Schneider Electric se ha asociado con Royal Avebe, la cooperativa agrícola especializada en almidón y proteínas vegetales, para electrificar una de sus instalaciones de producción en Países Bajos, el centro de Foxhol -un área de derivados del almidón compuesta por varias instalaciones de producción y suministros de servicios a terceros- sin necesidad de [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/schneider-electric-aveva-avebe-demuestran-electrificar-industria-reforzar-red-electrica">Schneider Electric, AVEVA y Avebe demuestran cómo electrificar la industria sin reforzar la red eléctrica</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122012</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las renovables suponen el 60,5% de la generación eléctrica total de España en mayo</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/renovables-suponen-605-generacion-electrica-total-espana-mayo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Mix Eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=122002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las tecnologías renovables generaron en España el pasado mes de mayo 13.259 GWh, un 3,2% más que en el mismo mes del año pasado, y representaron el 60,5% de la producción eléctrica total. La solar fotovoltaica fue la primera fuente del mix por segundo mes consecutivo, con 6.254 GWh y una cuota del 28,5%, la [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/renovables-suponen-605-generacion-electrica-total-espana-mayo">Las renovables suponen el 60,5% de la generación eléctrica total de España en mayo</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122002</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Acceso a infraestructuras de investigación para el desarrollo de almacenamiento energético con el proyecto StoRIES</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/acceso-a-infraestructuras-de-investigacion-para-el-desarrollo-de-almacenamiento-energetico-con-el-proyecto-stories</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almacenamiento Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[I+D (Investigación y Desarrollo)]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=121926</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto europeo StoRIES (Storage Research Infrastructure Eco-System), financiado por la Unión Europea, ha proporcionado a investigadores de distintos países acceso a infraestructuras de investigación de primer nivel para el diseño, desarrollo y validación de nuevos sistemas de almacenamiento de energía. La iniciativa ha contribuido a impulsar soluciones avanzadas en almacenamiento energético, facilitando la investigación [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/acceso-a-infraestructuras-de-investigacion-para-el-desarrollo-de-almacenamiento-energetico-con-el-proyecto-stories">Acceso a infraestructuras de investigación para el desarrollo de almacenamiento energético con el proyecto StoRIES</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121926</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El informe anual de ENTSO-E destaca avances en digitalización e innovación del sistema eléctrico</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/03/informe-anual-entso-e-destaca-avances-digitalizacion-innovacion-sistema-electrico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad de la Red Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Interconexión de Redes Eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Transporte de Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[TSO (Operadores de Sistemas de Transporte)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=121933</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Red Europea de Operadores de Sistemas de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) ha publicado su &#8216;Informe Anual 2025&#8217;, en el que recoge los avances de sus 40 operadores miembros en el funcionamiento seguro, resiliente y descarbonizado del sistema eléctrico europeo. El documento sitúa entre los principales hitos la sincronización de Estonia, Letonia y Lituania con [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/03/informe-anual-entso-e-destaca-avances-digitalizacion-innovacion-sistema-electrico">El informe anual de ENTSO-E destaca avances en digitalización e innovación del sistema eléctrico</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121933</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un proyecto detecta anomalías en infraestructuras de alta tensión mediante imágenes sintéticas</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/03/proyecto-detecta-anomalias-infraestructuras-alta-tension-mediante-imagenes-sinteticas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Detección Fallos Red]]></category>
		<category><![CDATA[IA (Inteligencia Artificial)]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Eléctrica Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Transporte de Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas de Alta Tensión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=121928</guid>

					<description><![CDATA[<p>La filial tecnológica del Grupo Red Eléctrica, Elewit, en colaboración con Unusuals, ha impulsado un proyecto de generación de imágenes sintéticas para mejorar los modelos de inteligencia artificial aplicados a la detección de anomalías visuales en infraestructuras de alta tensión de la red de transporte de electricidad. La iniciativa busca compensar la escasez de imágenes [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/03/proyecto-detecta-anomalias-infraestructuras-alta-tension-mediante-imagenes-sinteticas">Un proyecto detecta anomalías en infraestructuras de alta tensión mediante imágenes sintéticas</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Audiencia de la CNMC sobre la reforma del mercado intradiario eléctrico a 96 rondas de negociación</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/03/audiencia-cnmc-reforma-mercado-intradiario-electrico-96-rondas-negociacion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Interconexión de Redes Eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[TSO (Operadores de Sistemas de Transporte)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=121913</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto el trámite de audiencia de una propuesta de resolución para modificar diversos procedimientos de operación del sistema eléctrico con el fin de implantar 96 rondas de negociación en el mercado intradiario continuo. El objetivo principal es habilitar 96 cierres diarios en el mercado [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/03/audiencia-cnmc-reforma-mercado-intradiario-electrico-96-rondas-negociacion">Audiencia de la CNMC sobre la reforma del mercado intradiario eléctrico a 96 rondas de negociación</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121913</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Más de 350 solicitudes en la convocatoria del Fondo de Innovación para tecnologías limpias</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/03/mas-de-350-solicitudes-convocatoria-fondo-innovacion-tecnologias-limpias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=121903</guid>

					<description><![CDATA[<p>La convocatoria 2025 del Fondo de Innovación para tecnologías de cero emisiones netas (IF25 NZT Call) ha recibido 358 solicitudes de proyectos procedentes de 27 países del Espacio Económico Europeo para impulsar tecnologías net-zero, descarbonización industrial e innovación limpia. Las propuestas pidieron 17.500 millones de euros en apoyo, una cifra seis veces superior al presupuesto [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/03/mas-de-350-solicitudes-convocatoria-fondo-innovacion-tecnologias-limpias">Más de 350 solicitudes en la convocatoria del Fondo de Innovación para tecnologías limpias</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121903</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Europa afronta el verano de 2026 sin riesgos sistémicos en el sistema eléctrico, según ENTSO-E</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/02/europa-afronta-verano-2026-riesgos-sistemicos-sistema-electrico-segun-entso-e</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Fiabilidad de la Red]]></category>
		<category><![CDATA[Interconexión de Redes Eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Energética]]></category>
		<category><![CDATA[TSO (Operadores de Sistemas de Transporte)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=121874</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Red Europea de Operadores de Sistemas de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) ha publicado su &#8216;Summer Outlook 2026&#8217;, una evaluación de la adecuación de recursos del sistema eléctrico europeo para el próximo verano que no identifica riesgos sistémicos en la mayor parte de Europa, aunque sí señala vulnerabilidades en zonas aisladas o con interconexiones limitadas. [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/02/europa-afronta-verano-2026-riesgos-sistemicos-sistema-electrico-segun-entso-e">Europa afronta el verano de 2026 sin riesgos sistémicos en el sistema eléctrico, según ENTSO-E</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121874</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
