<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<atom:link href="https://www.smartgridsinfo.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<description>Todo Sobre Redes Eléctricas Inteligentes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 15:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://static.smartgridsinfo.es/media/2016/08/cropped-smartgridsinfo-logo-color-512-512-75x75.png</url>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120512957</site>	<item>
		<title>Nueva orden por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/18/nueva-orden-crea-mercado-capacidad-reforzar-flexibilidad-sistema-electrico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad de la Red Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de la Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Subasta Energía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=125087</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha anunciado que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden TED/966/2026, de 15 de septiembre, por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español. Este nuevo mercado preservará la seguridad de suministro, ofreciendo [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/18/nueva-orden-crea-mercado-capacidad-reforzar-flexibilidad-sistema-electrico">Nueva orden por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125087</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El proyecto FLOW demuestra el potencial de los vehículos eléctricos para aportar flexibilidad a la red</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/18/proyecto-flow-demuestra-potencial-vehiculos-electricos-aportar-flexibilidad-red</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Carga de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos Eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=125103</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto FLOW ha demostrado, tras cuatro años de investigación y pruebas en entornos reales, que la recarga inteligente y bidireccional de vehículos eléctricos puede contribuir a gestionar restricciones en las redes eléctricas europeas, reducir costes de carga y emisiones, y facilitar el despliegue creciente de esta movilidad. La iniciativa fue financiada en el marco [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/18/proyecto-flow-demuestra-potencial-vehiculos-electricos-aportar-flexibilidad-red">El proyecto FLOW demuestra el potencial de los vehículos eléctricos para aportar flexibilidad a la red</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125103</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La octava edición del Radar Tecnológico E.DSO actualiza las fichas técnicas de seis tecnologías</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/18/octava-edicion-radar-tecnologico-e-dso-actualiza-fichas-tecnicas-seis-tecnologias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[DSO (Operadores de Sistemas de Distribución)]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Avanzada de Red]]></category>
		<category><![CDATA[Modernización de Redes Eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas Inteligentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=125112</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación de Operadores de Sistemas de Distribución Europeos (E.DSO) ha publicado la octava edición del &#8216;Radar Tecnológico de E.DSO&#8217;. La nueva edición incorpora seis fichas tecnológicas actualizadas y un nuevo enfoque para evaluar el despliegue de tecnologías en las redes de distribución eléctrica europeas. La publicación busca ofrecer a los operadores de sistemas de [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/18/octava-edicion-radar-tecnologico-e-dso-actualiza-fichas-tecnicas-seis-tecnologias">La octava edición del Radar Tecnológico E.DSO actualiza las fichas técnicas de seis tecnologías</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125112</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Impulso al Valle Andaluz del Hidrógeno Verde con la primera piedra en Palos de la Frontera</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/18/impulso-valle-andaluz-hidrogeno-verde-primera-piedra-palos-frontera</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GTR Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía de Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=125125</guid>

					<description><![CDATA[<p>La construcción del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde ha arrancado oficialmente con el acto de colocación de la primera piedra de la planta de hidrógeno verde impulsada por Moeve en Palos de la Frontera (Huelva). La primera fase del proyecto supondrá una inversión de 1.000 millones de euros, tendrá una capacidad inicial de 300 MW, [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/18/impulso-valle-andaluz-hidrogeno-verde-primera-piedra-palos-frontera">Impulso al Valle Andaluz del Hidrógeno Verde con la primera piedra en Palos de la Frontera</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125125</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Una distribuidora eléctrica reduce las pérdidas no técnicas en un 19% con la monitorización en tiempo real</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/17/distribuidora-electrica-reduce-perdidas-no-tecnicas-19-monitorizacion-tiempo-real</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GTR Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de la Red en Tiempo Real]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo de la Red]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Distribución de Energía Eléctrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=125037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las empresas distribuidoras de energía se enfrentan cada vez más al desafío de mejorar la visibilidad de sus redes, reducir las pérdidas no técnicas y optimizar la eficiencia operativa. Un reciente proyecto realizado en una red de distribución industrial en México demuestra cómo las tecnologías de monitorización en tiempo real pueden generar resultados medibles en [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/17/distribuidora-electrica-reduce-perdidas-no-tecnicas-19-monitorizacion-tiempo-real">Una distribuidora eléctrica reduce las pérdidas no técnicas en un 19% con la monitorización en tiempo real</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125037</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nueva unidad de investigación en IA para apoyar la toma de decisiones en los sistemas energéticos</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/17/nueva-unidad-investigacion-ia-apoyar-toma-decisiones-sistemas-energeticos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Energética]]></category>
		<category><![CDATA[I+D (Investigación y Desarrollo)]]></category>
		<category><![CDATA[IA (Inteligencia Artificial)]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=125053</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto IMDEA Energía ha puesto en marcha una unidad de investigación en Inteligencia Artificial (IA) para desarrollar sistemas confiables y explicables que faciliten la toma de decisiones en los sistemas energéticos del futuro. El nuevo grupo se incorpora a la estructura científica del instituto con el objetivo de aplicar herramientas de IA a problemas [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/17/nueva-unidad-investigacion-ia-apoyar-toma-decisiones-sistemas-energeticos">Nueva unidad de investigación en IA para apoyar la toma de decisiones en los sistemas energéticos</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125053</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El informe anual de UNEF analiza la nueva etapa de la fotovoltaica en la transición energética</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/17/informe-anual-unef-analiza-nueva-etapa-fotovoltaica-transicion-energetica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mix Eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=125062</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha presentado su informe anual &#8216;Desafíos de la segunda fase de la transición energética (2025-2030)&#8217;, elaborado con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el que sitúa a la electrificación, el almacenamiento y la adaptación del mercado eléctrico como factores clave para la evolución del sector fotovoltaico español [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/17/informe-anual-unef-analiza-nueva-etapa-fotovoltaica-transicion-energetica">El informe anual de UNEF analiza la nueva etapa de la fotovoltaica en la transición energética</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La nueva Academia de Regulación Energética apoyará la aplicación de las reformas eléctricas de la UE</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/17/nueva-academia-regulacion-energetica-apoyara-aplicacion-reformas-electricas-ue</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Política Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=125073</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Comisión Europea y el Instituto Universitario Europeo han puesto en marcha la Academia de Regulación Energética (EnRA), una iniciativa financiada por la Unión Europea para apoyar a las autoridades nacionales de todos los Estados miembros en la aplicación práctica de las reformas del sector eléctrico de la UE. La academia será desarrollada por la [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/17/nueva-academia-regulacion-energetica-apoyara-aplicacion-reformas-electricas-ue">La nueva Academia de Regulación Energética apoyará la aplicación de las reformas eléctricas de la UE</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El marco nacional para impulsar las infraestructuras de recarga eléctrica sale a audiencia pública</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/16/marco-impulsar-infraestructuras-recarga-electrica-sale-audiencia-publica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Onshore Power Supply (OPS)]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos Eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124971</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitms) han lanzado a audiencia pública el Marco de Acción Nacional (MAN) para desplegar una red suficiente de recarga eléctrica y combustibles alternativos en carretera, ferrocarril, puertos marítimos y aeropuertos, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2023/1804 [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/16/marco-impulsar-infraestructuras-recarga-electrica-sale-audiencia-publica">El marco nacional para impulsar las infraestructuras de recarga eléctrica sale a audiencia pública</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124971</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CHINT participará en los ENERGY DAYS 2026 con una ponencia sobre el almacenamiento energético</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/16/chint-participara-energy-days-2026-ponencia-sobre-almacenamiento-energetico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GTR Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almacenamiento Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad de la Red Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias y Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124975</guid>

					<description><![CDATA[<p>CHINT participará en los ENERGY DAYS 2026, encuentro organizado por Cluergal – Clúster de Energías Renovables de Galicia, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Santiago de Compostela y reunirá a empresas, profesionales y expertos del sector para analizar los principales retos y oportunidades vinculados a la transición energética. La [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/16/chint-participara-energy-days-2026-ponencia-sobre-almacenamiento-energetico">CHINT participará en los ENERGY DAYS 2026 con una ponencia sobre el almacenamiento energético</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124975</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
