<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<atom:link href="https://www.smartgridsinfo.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<description>Todo Sobre Redes Eléctricas Inteligentes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 15:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://static.smartgridsinfo.es/media/2016/08/cropped-smartgridsinfo-logo-color-512-512-75x75.png</url>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120512957</site>	<item>
		<title>Probadas con éxito comunicaciones cuánticas de 50 km para una red eléctrica más inteligente</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/10/probadas-exito-comunicaciones-cuanticas-50-km-red-electrica-mas-inteligente</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[I+D (Investigación y Desarrollo)]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investigadores en España han logrado establecer con éxito un enlace de comunicaciones cuánticas de 50 kilómetros mediante fibra óptica en un entorno industrial, conectando subestaciones eléctricas entre Itsaso (Gipuzkoa) y Vitoria (Álava). La prueba ha confirmado que ni la distancia del enlace ni las condiciones del entorno afectan a los equipos de intercambio de claves [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/10/probadas-exito-comunicaciones-cuanticas-50-km-red-electrica-mas-inteligente">Probadas con éxito comunicaciones cuánticas de 50 km para una red eléctrica más inteligente</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El proyecto Melixa digitaliza las comunidades energéticas para que participen en mercados eléctricos</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/10/proyecto-melixa-digitaliza-comunidades-energeticas-participen-mercados-electricos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Carga de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Electricidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119755</guid>

					<description><![CDATA[<p>La transición energética en España da un paso decisivo hacia la modernización del sistema eléctrico nacional con el proyecto Melixa, que digitaliza las comunidades energéticas para integrarlas con éxito en los nuevos mercados de flexibilidad. En concreto, se trata de una plataforma tecnológica diseñada para que las comunidades energéticas dejen de ser menos consumidores y [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/10/proyecto-melixa-digitaliza-comunidades-energeticas-participen-mercados-electricos">El proyecto Melixa digitaliza las comunidades energéticas para que participen en mercados eléctricos</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119755</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Universidad de Burgos desarrolla un método más eficiente para reciclar baterías de coches eléctricos</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/10/universidad-burgos-desarrolla-metodo-mas-eficiente-reciclar-baterias-coches-electricos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almacenamiento Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Circular]]></category>
		<category><![CDATA[I+D (Investigación y Desarrollo)]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos Eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119726</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Universidad de Burgos (UBU) ha desarrollado un proceso para el reciclaje de baterías de ion litio de coches eléctricos que reduce de forma considerable el consumo energético y evita la generación de residuos en la recuperación de los cátodos. El avance se centra en las baterías de ferrofosfato de litio y plantea una vía [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/10/universidad-burgos-desarrolla-metodo-mas-eficiente-reciclar-baterias-coches-electricos">La Universidad de Burgos desarrolla un método más eficiente para reciclar baterías de coches eléctricos</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119726</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La UE publica nuevas normas para mercados energéticos más transparentes y justos</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/10/ue-publica-nuevas-normas-mercados-energeticos-transparentes-justos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Energético]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta semana se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea dos importantes conjuntos de normas dirigidas a hacer que los mercados energéticos sean más transparentes y justos. Las nuevas normas cubren plataformas de información privilegiada y mecanismos de información registrados, y normas de comunicación de datos. En septiembre del año pasado estas [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/10/ue-publica-nuevas-normas-mercados-energeticos-transparentes-justos">La UE publica nuevas normas para mercados energéticos más transparentes y justos</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El proyecto Werehypo investigará soluciones para reducir el desgaste en centrales hidroeléctricas</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/09/proyecto-werehypo-investigara-soluciones-reducir-desgaste-centrales-hidroelectricas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Central Hidroeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[I+D (Investigación y Desarrollo)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119689</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han puesto en marcha el proyecto Werehypo, una iniciativa de I+D que busca optimizar el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas combinando sistemas de almacenamiento de energía y algoritmos avanzados de control. El proyecto, financiado por Miciu/AEI y fondos Feder [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/09/proyecto-werehypo-investigara-soluciones-reducir-desgaste-centrales-hidroelectricas">El proyecto Werehypo investigará soluciones para reducir el desgaste en centrales hidroeléctricas</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119689</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La IEA evalúa el estado actual del mercado de elementos de tierras raras y avances tecnológicos</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/09/iea-evalua-estado-actual-mercado-elementos-tierras-raras-avances-tecnologicos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Política Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Suministro Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos Eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los elementos de tierras raras están ganando peso en la formulación de políticas globales para la energía, el transporte, la fabricación avanzada y las tecnologías digitales, en un contexto de aumento de la demanda y elevada concentración de las cadenas de suministro. Así lo recoge un nuevo informe de la Agencia Internacional de la Energía [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/09/iea-evalua-estado-actual-mercado-elementos-tierras-raras-avances-tecnologicos">La IEA evalúa el estado actual del mercado de elementos de tierras raras y avances tecnológicos</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119678</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La energía solar, la eólica y los vehículos eléctricos lideran la transición hacia el objetivo de 1,5 ºC del Acuerdo de París, según el JRC</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/09/energia-solar-eolica-vehiculos-electricos-lideran-transicion-objetivo-15-oc-acuerdo-paris-segun-jrc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos Eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mantener al alcance el objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de París exige reforzar la competitividad de la energía limpia y acelerar el despliegue de tecnologías clave. Un análisis del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, elaborado con datos de 2025, muestra que 4 de las 15 tecnologías de energía limpia necesarias [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/09/energia-solar-eolica-vehiculos-electricos-lideran-transicion-objetivo-15-oc-acuerdo-paris-segun-jrc">La energía solar, la eólica y los vehículos eléctricos lideran la transición hacia el objetivo de 1,5 ºC del Acuerdo de París, según el JRC</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La red pública de recarga eléctrica en España supera los 53.000 puntos operativos, según Aedive</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/09/red-publica-recarga-electrica-espana-supera-53-000-puntos-operativos-segun-aedive</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Carga de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Cargador de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos Eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119705</guid>

					<description><![CDATA[<p>La infraestructura de recarga pública para vehículos eléctricos en España alcanza los 53.414 puntos operativos a 1 de abril de 2026, según los datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive). Esto supone un incremento del 6,82% respecto al cierre de 2025, consolidando la tendencia de crecimiento de [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/09/red-publica-recarga-electrica-espana-supera-53-000-puntos-operativos-segun-aedive">La red pública de recarga eléctrica en España supera los 53.000 puntos operativos, según Aedive</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119705</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Convocatoria del proyecto Odeon para financiar soluciones para un sistema energético más resiliente</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/09/convocatoria-proyecto-odeon-financiar-soluciones-sistema-energetico-mas-resiliente</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[IA (Inteligencia Artificial)]]></category>
		<category><![CDATA[Resiliencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Grid Edge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119685</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto europeo Odeon ha lanzado su convocatoria abierta para apoyar a organizaciones que desarrollen soluciones digitales innovadoras que aceleren la transición energética verde y digital en Europa. La convocatoria financiará hasta 20 proyectos de terceros, proporcionando hasta 60.000 euros por proyecto, además de acceso a la plataforma &#8216;Cloud-Edge Data &#38; Intelligence Service Platform&#8217; del [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/09/convocatoria-proyecto-odeon-financiar-soluciones-sistema-energetico-mas-resiliente">Convocatoria del proyecto Odeon para financiar soluciones para un sistema energético más resiliente</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119685</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cataluña impulsa una amplia red de recarga para vehículos eléctricos con una nueva inversión</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/08/cataluna-impulsa-amplia-red-recarga-vehiculos-electricos-nueva-inversion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas y Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Carga de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Cargador de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos Eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=119618</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Generalitat de Catalunya ha anunciado una inversión de 20 millones de euros procedentes del fondo FEDER 2021-2027 para desplegar 4.000 nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos en todo el territorio. La medida busca impulsar de forma decisiva el Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico 2025–2030. El proyecto, coordinado por el Departamento de Economía [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/04/08/cataluna-impulsa-amplia-red-recarga-vehiculos-electricos-nueva-inversion">Cataluña impulsa una amplia red de recarga para vehículos eléctricos con una nueva inversión</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119618</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
