<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<atom:link href="https://www.smartgridsinfo.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<description>Todo Sobre Redes Eléctricas Inteligentes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 12:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://static.smartgridsinfo.es/media/2016/08/cropped-smartgridsinfo-logo-color-512-512-75x75.png</url>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120512957</site>	<item>
		<title>Análisis sobre la evolución de la flexibilidad del sistema eléctrico europeo hasta 2050</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/07/analisis-sobre-evolucion-flexibilidad-sistema-electrico-europeo-2050</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Energía de Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de la Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Interconexión de Redes Eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[V2G (Vehicle to Grid)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124281</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea ha publicado un informe sobre la provisión de flexibilidad en los sistemas eléctricos de la Unión Europea, donde analiza cómo deberán evolucionar las tecnologías capaces de equilibrar la red ante el objetivo climático de 2040 de la UE. El documento examina las necesidades previstas en [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/07/analisis-sobre-evolucion-flexibilidad-sistema-electrico-europeo-2050">Análisis sobre la evolución de la flexibilidad del sistema eléctrico europeo hasta 2050</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124281</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ACER analiza la metodología de los algoritmos de los mercados eléctricos diario e intradiario</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/07/acer-analiza-metodologia-algoritmos-mercados-electricos-diario-intradiario</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GTR Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124302</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) prevé decidir antes del 21 de enero de 2027 sobre la modificación de la metodología que regula los algoritmos utilizados en los mercados eléctricos diario e intradiario de la Unión Europea. La propuesta busca facilitar intercambios transfronterizos de electricidad [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/07/acer-analiza-metodologia-algoritmos-mercados-electricos-diario-intradiario">ACER analiza la metodología de los algoritmos de los mercados eléctricos diario e intradiario</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124302</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Comisión Europea ofrece préstamos sin intereses para fabricar celdas de baterías en Europa</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/07/comision-europea-ofrece-prestamos-sin-intereses-fabricar-celdas-baterias-europa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GTR Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almacenamiento Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas y Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos Eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124292</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Comisión Europea tiene abierta una convocatoria de propuestas del Battery Booster Facility con hasta 1.500 millones de euros en préstamos sin intereses para proyectos de fabricación de celdas de baterías en el Espacio Económico Europeo. La línea de financiación se dirige a iniciativas industriales vinculadas a baterías para vehículos eléctricos y estará abierta a [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/07/comision-europea-ofrece-prestamos-sin-intereses-fabricar-celdas-baterias-europa">La Comisión Europea ofrece préstamos sin intereses para fabricar celdas de baterías en Europa</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124292</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schneider Electric impulsa la implantación segura de arquitecturas de 800 VDC con nuevas directrices</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/07/schneider-electric-impulsa-implantacion-segura-arquitecturas-800-vdc-nuevas-directrices</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Corriente Continua]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Gemelos Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[IA (Inteligencia Artificial)]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Eléctrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un estudio publicado por Schneider Electric proporciona directrices prácticas para evaluar y gestionar el riesgo de arco eléctrico en arquitecturas de alimentación de 800 VDC. Basado en escenarios de implantación definidos a partir de patrones de diseño de hyperscalers, el análisis compara dos arquitecturas emergentes de 800 VDC con diferentes configuraciones. Los resultados demuestran que [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/07/schneider-electric-impulsa-implantacion-segura-arquitecturas-800-vdc-nuevas-directrices">Schneider Electric impulsa la implantación segura de arquitecturas de 800 VDC con nuevas directrices</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124266</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La red MELIB se amplía con 10 puntos de recarga para vehículos eléctricos en el Hospital de Inca</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/06/red-melib-amplia-10-puntos-recarga-vehiculos-electricos-hospital-inca</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GTR Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Carga de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Cargador de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Electrolinera]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos Eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124236</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno de Baleares ha ampliado la red pública MELIB con la incorporación de 10 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos ubicados en el nuevo aparcamiento fotovoltaico del Hospital Comarcal de Inca. Los nuevos cargadores, con una potencia de hasta 22 kW, permitirán recargar sus vehículos a los usuarios del hospital. El servicio funcionará [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/06/red-melib-amplia-10-puntos-recarga-vehiculos-electricos-hospital-inca">La red MELIB se amplía con 10 puntos de recarga para vehículos eléctricos en el Hospital de Inca</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124236</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asignados 433,4 millones de euros a 524 proyectos de renovables innovadoras con almacenamiento</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/06/asignados-4334-millones-euros-524-proyectos-renovables-innovadoras-almacenamiento</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Autoconsumo Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas y Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos Next Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Generación Distribuida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124214</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha concedido 433,44 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a 524 proyectos de renovables innovadoras con almacenamiento, entre ellos actuaciones de agrivoltaica, fotovoltaica flotante, integración en infraestructuras, autoconsumo colectivo y bomba de calor renovable. La resolución definitiva del programa [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/06/asignados-4334-millones-euros-524-proyectos-renovables-innovadoras-almacenamiento">Asignados 433,4 millones de euros a 524 proyectos de renovables innovadoras con almacenamiento</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La iniciativa Bridge analiza los desafíos de ciberseguridad y resiliencia de las redes eléctricas</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/06/iniciativa-bridge-analiza-desafios-ciberseguridad-resiliencia-redes-electricas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Resiliencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124222</guid>

					<description><![CDATA[<p>La iniciativa Bridge de la Comisión Europea ha publicado el &#8216;Caso de Estudio nº 14&#8217;, centrado en la resiliencia de la red eléctrica y la ciberseguridad en el contexto de la transformación del sistema energético europeo. El documento aborda un ámbito que la Unión Europea considera estratégico por el avance simultáneo de la descarbonización, la [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/06/iniciativa-bridge-analiza-desafios-ciberseguridad-resiliencia-redes-electricas">La iniciativa Bridge analiza los desafíos de ciberseguridad y resiliencia de las redes eléctricas</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124222</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Investigadores de la UPV y el CSIC logran producir hidrógeno limpio mediante energía de microondas</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/06/investigadores-de-la-upv-y-el-csic-logran-producir-hidrogeno-limpio-mediante-energia-de-microondas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Area Clientes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[Energía de Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[I+D (Investigación y Desarrollo)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un sistema para producir hidrógeno limpio a partir de metano mediante energía de microondas, con menor consumo energético que los procesos convencionales y sin emisiones directas de CO₂. La tecnología ha sido desarrollada por investigadores del [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/06/investigadores-de-la-upv-y-el-csic-logran-producir-hidrogeno-limpio-mediante-energia-de-microondas">Investigadores de la UPV y el CSIC logran producir hidrógeno limpio mediante energía de microondas</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124252</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Actualizados los conjuntos de datos del Observatorio Europeo del Hidrógeno con información reciente</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/05/actualizados-conjuntos-datos-observatorio-europeo-hidrogeno-informacion-reciente</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GTR Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Energía de Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Energético]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124190</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Observatorio Europeo del Hidrógeno ha actualizado varios conjuntos de datos con la información más reciente disponible, recopilada hasta junio de 2026, para reforzar el seguimiento del mercado europeo del hidrógeno en ámbitos como los vehículos eléctricos de pila de combustible, las estaciones de repostaje de hidrógeno, la infraestructura, o la capacidad de fabricación de [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/05/actualizados-conjuntos-datos-observatorio-europeo-hidrogeno-informacion-reciente">Actualizados los conjuntos de datos del Observatorio Europeo del Hidrógeno con información reciente</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Análisis de la contribución de las comunidades energéticas avanzadas a la flexibilidad del sistema eléctrico</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/05/analisis-contribucion-comunidades-energeticas-avanzadas-flexibilidad-sistema-electrico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Usuario Final]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124151</guid>

					<description><![CDATA[<p>La iniciativa Bridge de la Comisión Europea ha publicado el &#8216;caso de estudio nº 13&#8217;, centrado en las comunidades energéticas avanzadas y los distritos de energía positiva, con el objetivo de analizar su aplicación en sistemas energéticos renovables más descentralizados, participativos y digitalizados. El documento examina cómo los desarrollos en este ámbito están impulsando la [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/08/05/analisis-contribucion-comunidades-energeticas-avanzadas-flexibilidad-sistema-electrico">Análisis de la contribución de las comunidades energéticas avanzadas a la flexibilidad del sistema eléctrico</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124151</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
