<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<atom:link href="https://www.smartgridsinfo.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<description>Todo Sobre Redes Eléctricas Inteligentes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 13:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://static.smartgridsinfo.es/media/2016/08/cropped-smartgridsinfo-logo-color-512-512-75x75.png</url>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120512957</site>	<item>
		<title>CHINT lanza las series DDSU666 y DTSU666, contadores de energía con comunicación RS485</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/10/chint-lanza-series-ddsu666-dtsu666-contadores-energia-comunicacion-rs485</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GTR Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación y Control]]></category>
		<category><![CDATA[Contador de Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Contadores Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124721</guid>

					<description><![CDATA[<p>La empresa CHINT refuerza su gama de instrumentos de medida con el lanzamiento de las series DDSU666 y DTSU666, contadores de energía con comunicación RS485 pensados para dar respuesta tanto a necesidades de facturación certificada como a aplicaciones de monitorización y gestión energética en entornos industriales y terciarios. La serie DDSU666 cubre redes monofásicas, mientras [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/10/chint-lanza-series-ddsu666-dtsu666-contadores-energia-comunicacion-rs485">CHINT lanza las series DDSU666 y DTSU666, contadores de energía con comunicación RS485</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124721</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La UE necesita acelerar las redes, el almacenamiento y la flexibilidad para cumplir su objetivo solar de 2030</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/10/ue-necesita-acelerar-redes-almacenamiento-flexibilidad-cumplir-objetivo-solar-2030</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad de la Red Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124739</guid>

					<description><![CDATA[<p>La energía solar aportó niveles récord de electricidad asequible al sistema europeo durante el primer semestre de 2026 y llegó a convertirse en la mayor fuente de generación de la Unión Europea en junio, con una cuota del 25%. Sin embargo, la falta de flexibilidad, las crecientes restricciones de las redes eléctricas y el debilitamiento [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/10/ue-necesita-acelerar-redes-almacenamiento-flexibilidad-cumplir-objetivo-solar-2030">La UE necesita acelerar las redes, el almacenamiento y la flexibilidad para cumplir su objetivo solar de 2030</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124739</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Una nueva arquitectura aumenta hasta un 80% la potencia de las baterías de zinc-aire</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/10/nueva-arquitectura-aumenta-hasta-80-potencia-baterias-zinc-aire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almacenamiento Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[I+D (Investigación y Desarrollo)]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Suministro Energético]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Personal investigador del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha desarrollado una arquitectura para baterías de zinc-aire que eleva su potencia hasta un 80% sin alterar la química principal del dispositivo. El avance se basa en introducir elementos conductores en el interior de la batería [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/10/nueva-arquitectura-aumenta-hasta-80-potencia-baterias-zinc-aire">Una nueva arquitectura aumenta hasta un 80% la potencia de las baterías de zinc-aire</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124749</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Análisis del impacto y los riesgos de las inundaciones en la red eléctrica de Barcelona en el marco del proyecto ICARIA</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/10/analisis-impacto-riesgos-inundaciones-red-electrica-barcelona-marco-proyecto-icaria</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GTR Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Horizonte Europa]]></category>
		<category><![CDATA[I+D (Investigación y Desarrollo)]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Eléctrica Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Resiliencia Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124757</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco del proyecto europeo ICARIA, en el que durante los tres últimos años se ha trabajado para promover el uso de un marco de modelización a nivel de activos para comprender mejor los impactos relacionados con el clima y reducir el riesgo proporcionando soluciones de adaptación sostenibles, se ha desarrollado una herramienta de [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/10/analisis-impacto-riesgos-inundaciones-red-electrica-barcelona-marco-proyecto-icaria">Análisis del impacto y los riesgos de las inundaciones en la red eléctrica de Barcelona en el marco del proyecto ICARIA</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124757</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La subestación eléctrica de Calatorao 220 kV entra en servicio en la provincia de Zaragoza</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/10/subestacion-electrica-calatorao-220-kv-entra-servicio-provincia-zaragoza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GTR Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Línea de Transmisión]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Transporte de Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas de Alta Tensión]]></category>
		<category><![CDATA[Subestación Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Suministro Eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124774</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva subestación eléctrica de Calatorao 220 kV ya se encuentra en servicio tras la finalización de los trabajos por parte de Red Eléctrica, la empresa de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España. La instalación, situada en la localidad de Calatorao, está concebida para suministrar energía eléctrica a nuevos [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/10/subestacion-electrica-calatorao-220-kv-entra-servicio-provincia-zaragoza">La subestación eléctrica de Calatorao 220 kV entra en servicio en la provincia de Zaragoza</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124774</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amandine Petitdemange, nueva vicepresidenta de Finanzas de Schneider Electric para Iberia</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/09/schneider-electric-nombra-a-amandine-petitdemange-vicepresidenta-de-finanzas-para-iberia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Area Clientes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde el pasado 1 de junio, Amandine Petitdemange ocupa el cargo de nueva vicepresidenta de Finanzas para la Zona Ibérica de Schneider Electric. Desde esta posición, será responsable de liderar la función financiera de la compañía en España y Portugal, aportando una visión estratégica orientada a acelerar el crecimiento del negocio, fortalecer la rentabilidad y [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/09/schneider-electric-nombra-a-amandine-petitdemange-vicepresidenta-de-finanzas-para-iberia">Amandine Petitdemange, nueva vicepresidenta de Finanzas de Schneider Electric para Iberia</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124676</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abierta la consulta pública del nuevo programa de ayudas a la cadena de valor de tecnologías renovables</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/09/abierta-consulta-publica-nuevo-programa-ayudas-cadena-valor-tecnologias-renovables</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas y Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124687</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha abierto la consulta pública previa de las bases reguladoras de un nuevo programa de ayudas para impulsar en España la cadena de valor industrial de tecnologías renovables. La iniciativa apoyará la fabricación nacional de equipos y componentes vinculados a baterías, redes eléctricas, energía [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/09/abierta-consulta-publica-nuevo-programa-ayudas-cadena-valor-tecnologias-renovables">Abierta la consulta pública del nuevo programa de ayudas a la cadena de valor de tecnologías renovables</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124687</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ETIP SNET analiza el papel de la flexibilidad energética de edificios e industrias en las redes eléctricas</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/09/etip-snet-analiza-papel-flexibilidad-energetica-edificios-industrias-redes-electricas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Respuesta ante Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124696</guid>

					<description><![CDATA[<p>El informe de la Plataforma Europea de Tecnología e Innovación sobre redes inteligentes para la transición energética (ETIP SNET) analiza cómo la flexibilidad energética de edificios, industria, centros de datos, redes eléctricas e hidrógeno puede convertirse en un recurso central para la transición energética europea. Su punto de partida es que Europa necesita integrar más [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/09/etip-snet-analiza-papel-flexibilidad-energetica-edificios-industrias-redes-electricas">ETIP SNET analiza el papel de la flexibilidad energética de edificios e industrias en las redes eléctricas</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124696</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Financiación del BEI de 1.000 millones de euros para la Isla Energética Princess Elisabeth</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/09/noticia-desde-www-eib-org</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GTR Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Interconexión de Redes Eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Transporte de Energía Eléctrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124705</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido a Elia Transmission Belgium una línea de crédito de 1.000 millones de euros para la Isla Energética Princess Elisabeth en el Mar del Norte. El proyecto energético estratégico desbloqueará nueva capacidad eólica marina belga y permitirá un futuro interconector eléctrico con el Reino Unido. Además de reforzar [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/09/noticia-desde-www-eib-org">Financiación del BEI de 1.000 millones de euros para la Isla Energética Princess Elisabeth</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124705</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El proyecto Gridffin desarrollará soluciones grid-forming para reforzar la estabilidad de la red eléctrica</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/08/proyecto-gridffin-desarrollara-soluciones-grid-forming-reforzar-estabilidad-red-electrica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad de la Red Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Resiliencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124621</guid>

					<description><![CDATA[<p>El centro tecnológico Circe ha alcanzado los 100 proyectos financiados por Horizonte Europa, el principal programa de investigación e innovación de la Unión Europea, con una actividad centrada en tecnologías para la transición energética, la digitalización y la descarbonización industrial. El proyecto número 100 es GRID-Forming Technologies for Interoperable European Grids (Gridffin), una iniciativa que [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/08/proyecto-gridffin-desarrollara-soluciones-grid-forming-reforzar-estabilidad-red-electrica">El proyecto Gridffin desarrollará soluciones grid-forming para reforzar la estabilidad de la red eléctrica</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124621</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
