<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<atom:link href="https://www.smartgridsinfo.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<description>Todo Sobre Redes Eléctricas Inteligentes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 14:39:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://static.smartgridsinfo.es/media/2016/08/cropped-smartgridsinfo-logo-color-512-512-75x75.png</url>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120512957</site>	<item>
		<title>El proyecto Gridffin desarrollará soluciones grid-forming para reforzar la estabilidad de la red eléctrica</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/08/proyecto-gridffin-desarrollara-soluciones-grid-forming-reforzar-estabilidad-red-electrica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad de la Red Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Resiliencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124621</guid>

					<description><![CDATA[<p>El centro tecnológico Circe ha alcanzado los 100 proyectos financiados por Horizonte Europa, el principal programa de investigación e innovación de la Unión Europea, con una actividad centrada en tecnologías para la transición energética, la digitalización y la descarbonización industrial. El proyecto número 100 es GRID-Forming Technologies for Interoperable European Grids (Gridffin), una iniciativa que [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/08/proyecto-gridffin-desarrollara-soluciones-grid-forming-reforzar-estabilidad-red-electrica">El proyecto Gridffin desarrollará soluciones grid-forming para reforzar la estabilidad de la red eléctrica</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124621</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La iniciativa Green Motril avanza en su primera fase para impulsar la autosuficiencia energética del puerto</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/08/iniciativa-green-motril-avanza-primera-fase-impulsar-autosuficiencia-energetica-puerto</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GTR Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Autosuficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas Inteligentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124630</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Autoridad Portuaria de Motril ejecuta la primera fase de Green Motril, un proyecto estratégico orientado a la autosuficiencia energética, la innovación y la transformación sostenible de las instalaciones portuarias. Los trabajos actuales se centran en la mejora de unos 30.000 metros cuadrados de terreno y constituyen la base física sobre la que se desplegarán [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/08/iniciativa-green-motril-avanza-primera-fase-impulsar-autosuficiencia-energetica-puerto">La iniciativa Green Motril avanza en su primera fase para impulsar la autosuficiencia energética del puerto</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124630</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Electricity ATB amplía hasta 2060 las previsiones de costes y rendimiento de tecnologías eléctricas</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/08/electricity-atb-amplia-hasta-2060-previsiones-costes-rendimiento-tecnologias-electricas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Energético]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124646</guid>

					<description><![CDATA[<p>El National Laboratory of the Rockies (NLR) ha publicado la actualización 2025 del Electricity Annual Technology Baseline (ATB), una base de datos destinada a apoyar el análisis del sector eléctrico de Estados Unidos con información revisada sobre costes y rendimiento de tecnologías de generación y almacenamiento. El Electricity ATB, patrocinado por el Departamento de Energía [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/08/electricity-atb-amplia-hasta-2060-previsiones-costes-rendimiento-tecnologias-electricas">El Electricity ATB amplía hasta 2060 las previsiones de costes y rendimiento de tecnologías eléctricas</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124646</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La red de telecomunicaciones crítica permite supervisar y operar a distancia la infraestructura eléctrica</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/08/red-telecomunicaciones-critica-permite-supervisar-operar-distancia-infraestructura-electrica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GTR Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización y Control]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad de Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Eléctrica Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telecontrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124663</guid>

					<description><![CDATA[<p>La red de telecomunicaciones de Endesa permite supervisar y operar de forma remota su infraestructura eléctrica durante las 24 horas del día, una función clave para garantizar el suministro eléctrico. Esta segunda red, menos visible que la de distribución, pero considerada imprescindible para la operación, conecta miles de instalaciones mediante fibra óptica, radio profesional, redes [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/08/red-telecomunicaciones-critica-permite-supervisar-operar-distancia-infraestructura-electrica">La red de telecomunicaciones crítica permite supervisar y operar a distancia la infraestructura eléctrica</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124663</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Comunidad Valenciana impulsa proyectos de hidrógeno renovable y combustibles sostenibles</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/07/comunidad-valenciana-impulsa-proyectos-hidrogeno-renovable-combustibles-sostenibles</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas y Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[Energía de Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno Renovable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124575</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana ha aprobado un decreto para la concesión directa de 76 millones de euros en ayudas para impulsar en la Comunidad Valenciana el desarrollo de hidrógeno renovable y combustibles sostenibles mediante dos proyectos promovidos por bp Energía España SAU y su filial Castellón Green [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/07/comunidad-valenciana-impulsa-proyectos-hidrogeno-renovable-combustibles-sostenibles">La Comunidad Valenciana impulsa proyectos de hidrógeno renovable y combustibles sostenibles</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124575</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OMIE incorpora un nuevo indicador para analizar las diferencias diarias de precios de la electricidad</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/07/omie-incorpora-nuevo-indicador-analizar-diferencias-diarias-precios-electricidad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Tarificación Dinámica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde mediados de agosto, el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) publica un nuevo indicador del spread diario de precios del mercado diario, disponible en la sección SPOT hoy de su sitio web público. El nuevo índice diario de spreads de precios permite consultar en el mercado diario ibérico las diferencias entre los tramos [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/07/omie-incorpora-nuevo-indicador-analizar-diferencias-diarias-precios-electricidad">OMIE incorpora un nuevo indicador para analizar las diferencias diarias de precios de la electricidad</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124578</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arranca el proyecto Carsoland para analizar la viabilidad de los sistemas solares según los usos del suelo</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/07/arranca-proyecto-carsoland-analizar-viabilidad-sistemas-solares-segun-usos-suelo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[I+D (Investigación y Desarrollo)]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124595</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto Carsoland ha iniciado su actividad este mes de septiembre para desarrollar un factor de viabilidad de los sistemas solares en España en función del uso del suelo, con la participación del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) junto a la Universidad de Almería (UAL) y la Universidad de Huelva (UHU). El [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/07/arranca-proyecto-carsoland-analizar-viabilidad-sistemas-solares-segun-usos-suelo">Arranca el proyecto Carsoland para analizar la viabilidad de los sistemas solares según los usos del suelo</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124595</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La red eléctrica de Euskadi recibirá más inversión para afrontar la demanda industrial</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/07/red-electrica-euskadi-recibira-mas-inversion-afrontar-demanda-industrial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GTR Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Modernización de Redes Eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Distribución de Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Transporte de Energía Eléctrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124604</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno Vasco ha aprobado elevar hasta más de 153 millones de euros las inversiones previstas en la red eléctrica de distribución de Euskadi para 2027, con el objetivo de reforzar la capacidad, la modernización y la digitalización del sistema ante el aumento esperado de la demanda eléctrica industrial. La inversión correrá a cargo de [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/07/red-electrica-euskadi-recibira-mas-inversion-afrontar-demanda-industrial">La red eléctrica de Euskadi recibirá más inversión para afrontar la demanda industrial</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124604</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El parque fotovoltaico de Madrid-Barajas cubrirá el 100% del consumo eléctrico del aeropuerto</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/04/parque-fotovoltaico-madrid-barajas-cubrira-100-consumo-electrico-aeropuerto</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Parques Solares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124517</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, han visitado en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el mayor parque fotovoltaico de Europa en un aeropuerto. La planta de 120 MWn de potencia nominal, ya en funcionamiento, [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/04/parque-fotovoltaico-madrid-barajas-cubrira-100-consumo-electrico-aeropuerto">El parque fotovoltaico de Madrid-Barajas cubrirá el 100% del consumo eléctrico del aeropuerto</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124517</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ivace+i Energía destina 2,2 millones para 22 proyectos del Fondo de Compensación del Plan Eólico</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/04/ivacei-energia-destina-22-millones-22-proyectos-fondo-compensacion-plan-eolico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=124523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ivace+i Energía ha concedido 2,2 millones de euros a municipios incluidos en zonas eólicas para financiar 22 proyectos del Fondo de Compensación del Plan Eólico, orientados a la mejora de infraestructuras y servicios locales en áreas de interior. La dotación, canalizada por la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, procede [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/09/04/ivacei-energia-destina-22-millones-22-proyectos-fondo-compensacion-plan-eolico">Ivace+i Energía destina 2,2 millones para 22 proyectos del Fondo de Compensación del Plan Eólico</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124523</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
