<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<atom:link href="https://www.smartgridsinfo.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<description>Todo Sobre Redes Eléctricas Inteligentes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 15:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://static.smartgridsinfo.es/media/2016/08/cropped-smartgridsinfo-logo-color-512-512-75x75.png</url>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120512957</site>	<item>
		<title>La Comisión Europea impulsa la digitalización y la IA para modernizar el sistema energético</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/05/comision-europea-impulsa-digitalizacion-ia-modernizar-sistema-energetico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[IA (Inteligencia Artificial)]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Energético]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=122063</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Comisión Europea ha presentado una Hoja de Ruta Estratégica para la Digitalización y la Inteligencia Artificial (IA) en el sistema energético de la Unión Europea, con el objetivo de reforzar la autonomía tecnológica del sector, mejorar la eficiencia y gestionar el aumento de la demanda eléctrica asociado a las infraestructuras digitales. La iniciativa forma [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/05/comision-europea-impulsa-digitalizacion-ia-modernizar-sistema-energetico">La Comisión Europea impulsa la digitalización y la IA para modernizar el sistema energético</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122063</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tecnalia impulsa la validación de los transformadores inteligentes iTrafos para la red eléctrica</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/05/tecnalia-impulsa-validacion-transformadores-inteligentes-itrafos-red-electrica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de la Red en Tiempo Real]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Distribución de Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Transformador de Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Transformador Inteligente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=122040</guid>

					<description><![CDATA[<p>La digitalización del sistema eléctrico avanza con el desarrollo de los denominados iTrafos, transformadores de distribución inteligentes capaces de ajustar la tensión de forma dinámica y en tiempo real. Estos equipos se perfilan como una tecnología clave para gestionar una red cada vez más descentralizada y con mayor presencia de energías renovables. La empresa Tecnalia [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/05/tecnalia-impulsa-validacion-transformadores-inteligentes-itrafos-red-electrica">Tecnalia impulsa la validación de los transformadores inteligentes iTrafos para la red eléctrica</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122040</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La red de recarga pública crece en España y alcanza los 56.181 puntos operativos, según Aedive</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/05/red-recarga-publica-crece-espana-alcanza-56-181-puntos-operativos-segun-aedive</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Carga de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos Eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=122054</guid>

					<description><![CDATA[<p>La red de infraestructuras de recarga de acceso público en España alcanza un total de 56.181 puntos operativos a 1 de junio de 2026, según los datos recopilados por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive). Esta cifra supone un crecimiento del 12,36% frente al registro del 31 de [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/05/red-recarga-publica-crece-espana-alcanza-56-181-puntos-operativos-segun-aedive">La red de recarga pública crece en España y alcanza los 56.181 puntos operativos, según Aedive</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comienza el proyecto Aires para mejorar la gestión del almacenamiento energético con la IA</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/05/comienza-proyecto-aires-mejorar-gestion-almacenamiento-energetico-ia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almacenamiento Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Autoconsumo Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Energética]]></category>
		<category><![CDATA[IA (Inteligencia Artificial)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=122046</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto Aires ha iniciado oficialmente su actividad con una reunión de lanzamiento celebrada en Badajoz. La iniciativa, aprobada en la sexta convocatoria del programa Interreg VI-A España–Portugal (POCTEP) 2021–2027, cuenta con un presupuesto de 1,46 millones de euros y se desarrollará hasta diciembre de 2028. El proyecto está coordinado por la Agencia Extremeña de [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/05/comienza-proyecto-aires-mejorar-gestion-almacenamiento-energetico-ia">Comienza el proyecto Aires para mejorar la gestión del almacenamiento energético con la IA</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122046</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La plataforma Maitena acelera el descubrimiento de materiales con inteligencia artificial y automatización</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/plataforma-maitena-acelera-descubrimiento-materiales-inteligencia-artificial-automatizacion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almacenamiento Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización y Control]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[I+D (Investigación y Desarrollo)]]></category>
		<category><![CDATA[IA (Inteligencia Artificial)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=121978</guid>

					<description><![CDATA[<p>El centro de investigación vasco CIC energiGUNE ha desarrollado Maitena, una plataforma avanzada que combina inteligencia artificial, robótica y análisis automatizado de datos para acelerar el descubrimiento y desarrollo de nuevos materiales destinados a aplicaciones energéticas. La iniciativa, impulsada en Vitoria-Gasteiz, busca transformar la investigación en materiales inorgánicos mediante la automatización de procesos clave como [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/plataforma-maitena-acelera-descubrimiento-materiales-inteligencia-artificial-automatizacion">La plataforma Maitena acelera el descubrimiento de materiales con inteligencia artificial y automatización</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121978</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un informe de Eurelectric señala la electrificación industrial como clave para la competitividad europea</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/informe-eurelectric-senala-electrificacion-industrial-como-clave-competitividad-europea</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Alianzas Estratégicas]]></category>
		<category><![CDATA[Descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=121992</guid>

					<description><![CDATA[<p>La competitividad de la industria europea dependerá en gran medida de su capacidad para acelerar la electrificación de sus procesos productivos mediante modelos integrados de colaboración entre empresas, redes eléctricas e inversores. Así lo concluye un nuevo informe de Eurelectric presentado durante el evento Power Summit. El informe &#8216;Power Couples, enhacing industrial competitiveness through electrification&#8217;, [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/informe-eurelectric-senala-electrificacion-industrial-como-clave-competitividad-europea">Un informe de Eurelectric señala la electrificación industrial como clave para la competitividad europea</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121992</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schneider Electric, AVEVA y Avebe demuestran cómo electrificar la industria sin reforzar la red eléctrica</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/schneider-electric-aveva-avebe-demuestran-electrificar-industria-reforzar-red-electrica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[Estabilidad de la Red Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de la Red]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=122012</guid>

					<description><![CDATA[<p>La compañía Schneider Electric se ha asociado con Royal Avebe, la cooperativa agrícola especializada en almidón y proteínas vegetales, para electrificar una de sus instalaciones de producción en Países Bajos, el centro de Foxhol -un área de derivados del almidón compuesta por varias instalaciones de producción y suministros de servicios a terceros- sin necesidad de [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/schneider-electric-aveva-avebe-demuestran-electrificar-industria-reforzar-red-electrica">Schneider Electric, AVEVA y Avebe demuestran cómo electrificar la industria sin reforzar la red eléctrica</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122012</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las renovables suponen el 60,5% de la generación eléctrica total de España en mayo</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/renovables-suponen-605-generacion-electrica-total-espana-mayo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Mix Eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=122002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las tecnologías renovables generaron en España el pasado mes de mayo 13.259 GWh, un 3,2% más que en el mismo mes del año pasado, y representaron el 60,5% de la producción eléctrica total. La solar fotovoltaica fue la primera fuente del mix por segundo mes consecutivo, con 6.254 GWh y una cuota del 28,5%, la [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/renovables-suponen-605-generacion-electrica-total-espana-mayo">Las renovables suponen el 60,5% de la generación eléctrica total de España en mayo</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122002</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Acceso a infraestructuras de investigación para el desarrollo de almacenamiento energético con el proyecto StoRIES</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/acceso-a-infraestructuras-de-investigacion-para-el-desarrollo-de-almacenamiento-energetico-con-el-proyecto-stories</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almacenamiento Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[I+D (Investigación y Desarrollo)]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=121926</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto europeo StoRIES (Storage Research Infrastructure Eco-System), financiado por la Unión Europea, ha proporcionado a investigadores de distintos países acceso a infraestructuras de investigación de primer nivel para el diseño, desarrollo y validación de nuevos sistemas de almacenamiento de energía. La iniciativa ha contribuido a impulsar soluciones avanzadas en almacenamiento energético, facilitando la investigación [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/04/acceso-a-infraestructuras-de-investigacion-para-el-desarrollo-de-almacenamiento-energetico-con-el-proyecto-stories">Acceso a infraestructuras de investigación para el desarrollo de almacenamiento energético con el proyecto StoRIES</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121926</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un proyecto detecta anomalías en infraestructuras de alta tensión mediante imágenes sintéticas</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/03/proyecto-detecta-anomalias-infraestructuras-alta-tension-mediante-imagenes-sinteticas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Detección Fallos Red]]></category>
		<category><![CDATA[IA (Inteligencia Artificial)]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Eléctrica Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Transporte de Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas de Alta Tensión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=121928</guid>

					<description><![CDATA[<p>La filial tecnológica del Grupo Red Eléctrica, Elewit, en colaboración con Unusuals, ha impulsado un proyecto de generación de imágenes sintéticas para mejorar los modelos de inteligencia artificial aplicados a la detección de anomalías visuales en infraestructuras de alta tensión de la red de transporte de electricidad. La iniciativa busca compensar la escasez de imágenes [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/03/proyecto-detecta-anomalias-infraestructuras-alta-tension-mediante-imagenes-sinteticas">Un proyecto detecta anomalías en infraestructuras de alta tensión mediante imágenes sintéticas</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121928</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
