<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<atom:link href="https://www.smartgridsinfo.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<description>Todo Sobre Redes Eléctricas Inteligentes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 12:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://static.smartgridsinfo.es/media/2016/08/cropped-smartgridsinfo-logo-color-512-512-75x75.png</url>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120512957</site>	<item>
		<title>La subestación de Peñaflor se amplía para reforzar el suministro eléctrico a la ciudad de Zaragoza</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/22/subestacion-penaflor-amplia-reforzar-suministro-electrico-ciudad-zaragoza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GTR Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Transporte de Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Subestación Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Suministro Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[TSO (Operadores de Sistemas de Transporte)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=123742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el objetivo de reforzar la capacidad de transporte de energía eléctrica y atender demandas futuras, el operador del sistema eléctrico español, Red Eléctrica, amplía la subestación de Peñaflor ubicada en Villamayor de Gállego (Zaragoza). La actuación incluye la instalación de un nuevo transformador de transporte. Esta actuación, que ha supuesto una inversión de 10 [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/22/subestacion-penaflor-amplia-reforzar-suministro-electrico-ciudad-zaragoza">La subestación de Peñaflor se amplía para reforzar el suministro eléctrico a la ciudad de Zaragoza</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123742</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El proyecto HiPower 5.0 desarrolla cargadores a bordo más compactos y eficientes para vehículos eléctricos</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/22/proyecto-hipower-5-0-desarrolla-cargadores-bordo-mas-compactos-eficientes-vehiculos-electricos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Carga de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Cargador de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos Eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=123638</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto europeo HiPower 5.0 desarrolla una nueva generación de cargadores a bordo para vehículos eléctricos con el objetivo de reducir tamaño, mejorar la eficiencia y contener los costes de estos sistemas. Su principal desarrollo en automoción es un cargador a bordo de 22 kW con un volumen de 4 litros, frente a una media [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/22/proyecto-hipower-5-0-desarrolla-cargadores-bordo-mas-compactos-eficientes-vehiculos-electricos">El proyecto HiPower 5.0 desarrolla cargadores a bordo más compactos y eficientes para vehículos eléctricos</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123638</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adjudicados 165 millones a siete proyectos de almacenamiento energético por bombeo reversible</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/22/adjudicados-165-millones-siete-proyectos-almacenamiento-energetico-bombeo-reversible</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almacenamiento Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas y Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Central Hidroeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=123734</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha adjudicado 165 millones de euros a siete proyectos innovadores de almacenamiento energético mediante bombeo reversible dentro de la segunda convocatoria del programa Boralmac. Las actuaciones incorporarán 2.071 MW de potencia [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/22/adjudicados-165-millones-siete-proyectos-almacenamiento-energetico-bombeo-reversible">Adjudicados 165 millones a siete proyectos de almacenamiento energético por bombeo reversible</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123734</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Comisión Europea publica una guía para reforzar la participación ciudadana en proyectos renovables</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/22/comision-europea-publica-guia-reforzar-participacion-ciudadana-proyectos-renovables</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Dependencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Directiva Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=123754</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Comisión Europea ha publicado una guía de herramientas (toolbox) para ayudar a los Estados miembros a reforzar la participación pública en los proyectos de energías renovables, con el objetivo de implicar mejor a las comunidades locales y a las administraciones en el desarrollo de nuevas instalaciones. El documento parte de un problema operativo relevante [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/22/comision-europea-publica-guia-reforzar-participacion-ciudadana-proyectos-renovables">La Comisión Europea publica una guía para reforzar la participación ciudadana en proyectos renovables</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Comisión Europea presenta un Plan de Acción para acelerar la electrificación y revisa el RCDE UE</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/21/comision-europea-presenta-plan-accion-acelerar-electrificacion-revisa-rcde-ue</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Dependencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[Modernización de Redes Eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Política Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=123713</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Comisión Europea ha presentado un Plan de Acción para la Electrificación y una revisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE o ETS, por sus siglas en inglés) para acelerar la transición limpia, reforzar la competitividad industrial y reducir la dependencia de combustibles fósiles importados. La iniciativa plantea [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/21/comision-europea-presenta-plan-accion-acelerar-electrificacion-revisa-rcde-ue">La Comisión Europea presenta un Plan de Acción para acelerar la electrificación y revisa el RCDE UE</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123713</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abierta la audiencia pública del concurso de 820,5 MW y del nuevo marco para el almacenamiento</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/21/abierta-audiencia-publica-concurso-8205-mw-nuevo-marco-almacenamiento</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Suministro Eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=123700</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha iniciado la tramitación de un segundo concurso de potencia firme en los territorios no peninsulares, con 820,5 MW previstos para cubrir necesidades de suministro eléctrico en 2031, en su mayoría en Canarias. También ha abierto a información pública dos cambios regulatorios para estos [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/21/abierta-audiencia-publica-concurso-8205-mw-nuevo-marco-almacenamiento">Abierta la audiencia pública del concurso de 820,5 MW y del nuevo marco para el almacenamiento</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123700</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schneider Electric y Kraken impulsan soluciones de flexibilidad para los DSO</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/21/schneider-electric-kraken-impulsan-soluciones-flexibilidad-dso</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[DSO (Operadores de Sistemas de Distribución)]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de la Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de la Red en Tiempo Real]]></category>
		<category><![CDATA[IA (Inteligencia Artificial)]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de la Red]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=123692</guid>

					<description><![CDATA[<p>La compañía Schneider Electric y Kraken han anunciado una alianza estratégica para desarrollar soluciones que aumenten la flexibilidad de la red eléctrica y aceleren la conexión de centros de datos y grandes cargas industriales. La colaboración se orienta a empresas eléctricas y operadores de sistemas de distribución (DSO), con el objetivo de mejorar la visibilidad [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/21/schneider-electric-kraken-impulsan-soluciones-flexibilidad-dso">Schneider Electric y Kraken impulsan soluciones de flexibilidad para los DSO</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123692</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El proyecto Mission refuerza una red eléctrica sin emisiones con tecnología libre de SF6</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/21/proyecto-mission-refuerza-red-electrica-sin-emisiones-tecnologia-libre-sf6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Corriente Alterna]]></category>
		<category><![CDATA[Corriente Continua]]></category>
		<category><![CDATA[Cuadro Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Transporte de Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas de Alta Tensión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=123633</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto europeo Mission desarrolla tecnologías de aparamenta eléctrica libres de hexafluoruro de azufre (SF6) para avanzar hacia una transmisión de energía sin emisiones en redes de corriente alterna y corriente continua de media y alta tensión. La iniciativa sustituye este gas por una mezcla compuesta por un 80% de nitrógeno y un 20% de [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/21/proyecto-mission-refuerza-red-electrica-sin-emisiones-tecnologia-libre-sf6">El proyecto Mission refuerza una red eléctrica sin emisiones con tecnología libre de SF6</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123633</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Convocatoria de ayudas para fomentar comunidades energéticas locales en la provincia de Cáceres</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/20/convocatoria-ayudas-fomentar-comunidades-energeticas-locales-provincia-caceres</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Autoconsumo Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas y Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Generación Distribuida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=123675</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Diputación Provincial de Cáceres ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para fomentar y constituir comunidades energéticas locales, con una dotación de 600.000 euros destinada a proyectos de autoconsumo colectivo en municipios de hasta 20.000 habitantes y entidades locales menores de la provincia. Se trata de la cuarta convocatoria de esta línea de subvenciones, [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/20/convocatoria-ayudas-fomentar-comunidades-energeticas-locales-provincia-caceres">Convocatoria de ayudas para fomentar comunidades energéticas locales en la provincia de Cáceres</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123675</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comienza el traslado de los transformadores de la interconexión eléctrica del Golfo de Bizkaia</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/20/comienza-traslado-transformadores-interconexion-electrica-golfo-bizkaia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Corriente Continua]]></category>
		<category><![CDATA[Interconexión de Redes Eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Transporte de Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas de Alta Tensión]]></category>
		<category><![CDATA[Subestación Eléctrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=123627</guid>

					<description><![CDATA[<p>El operador del sistema eléctrico español Red Eléctrica trasladará desde julio siete transformadores eléctricos de alta tensión desde el Puerto de Bilbao hasta la estación conversora que construye en Gatika, en Bizkaia, para la interconexión eléctrica con Francia por el Golfo de Bizkaia. Los equipos forman parte de la infraestructura que conectará los sistemas eléctricos [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/07/20/comienza-traslado-transformadores-interconexion-electrica-golfo-bizkaia">Comienza el traslado de los transformadores de la interconexión eléctrica del Golfo de Bizkaia</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123627</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
