<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<atom:link href="https://www.smartgridsinfo.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<description>Todo Sobre Redes Eléctricas Inteligentes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 13:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://static.smartgridsinfo.es/media/2016/08/cropped-smartgridsinfo-logo-color-512-512-75x75.png</url>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120512957</site>	<item>
		<title>IMDEA Energía convoca 30 becas de prácticas remuneradas en el ámbito energético</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/09/imdea-energia-convoca-30-becas-practicas-remuneradas-ambito-energetico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[I+D (Investigación y Desarrollo)]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=125850</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto IMDEA Energía ha lanzado 30 becas para prácticas remuneradas dirigidas a estudiantes de Grado y Máster en 2027, vinculadas a líneas de trabajo sobre energías renovables y tecnologías energéticas con baja huella de carbono. Las personas seleccionadas se incorporarán a las unidades de investigación del centro, donde podrán iniciar su formación en actividades [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/09/imdea-energia-convoca-30-becas-practicas-remuneradas-ambito-energetico">IMDEA Energía convoca 30 becas de prácticas remuneradas en el ámbito energético</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125850</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schneider Electric participa en una iniciativa para acelerar la adopción de electricidad renovable en la moda</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/09/schneider-electric-participa-iniciativa-acelerar-la-adopcion-electricidad-renovable-moda</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Compra de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[PPA (Power Purchase Agreement)]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=125876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levi Strauss &#38; Co. y Marks &#38; Spencer (M&#38;S), en colaboración con SE Advisory Services, la práctica global de consultoría de Schneider Electric, han lanzado el Fashion Renewable Collaborative (FRC) para facilitar que los proveedores del sector de la moda adopten electricidad renovable a escala mediante una implicación coordinada de las marcas y apoyo práctico [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/09/schneider-electric-participa-iniciativa-acelerar-la-adopcion-electricidad-renovable-moda">Schneider Electric participa en una iniciativa para acelerar la adopción de electricidad renovable en la moda</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125876</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estudiantes de la UPNA diseñan un centro de datos abastecido íntegramente con renovables</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/09/estudiantes-upna-disenan-centro-datos-abastecido-integramente-renovables</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[I+D (Investigación y Desarrollo)]]></category>
		<category><![CDATA[Suministro Eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=125884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siete estudiantes del Máster en Ingeniería Industrial de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) presentan hoy en Turín un proyecto para desarrollar un centro de datos de 50 MW eléctricos alimentado íntegramente con energías renovables. La propuesta competirá en la fase final europea de la Arena de Retos UNITA (UNITA Challenge Arena), que reúne a [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/09/estudiantes-upna-disenan-centro-datos-abastecido-integramente-renovables">Estudiantes de la UPNA diseñan un centro de datos abastecido íntegramente con renovables</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un informe cifra en 982.000 los empleos del sector solar y el almacenamiento en la UE en 2025</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/09/informe-cifra-982-000-empleos-sector-solar-almacenamiento-ue-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Energético]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=125894</guid>

					<description><![CDATA[<p>La energía solar y el almacenamiento en baterías sostuvieron 982.000 empleos en la Unión Europea en 2025, una cifra cercana al millón de puestos de trabajo vinculados a la transición renovable. El sector solar aportó 874.000 empleos, mientras que el almacenamiento en baterías sumó otros 108.000, según el informe &#8216;Informe sobre empleo solar en la [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/09/informe-cifra-982-000-empleos-sector-solar-almacenamiento-ue-2025">Un informe cifra en 982.000 los empleos del sector solar y el almacenamiento en la UE en 2025</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125894</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El proyecto VISTA busca anticipar ciberataques en las redes eléctricas inteligentes</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/08/proyecto-vista-anticipar-ciberataques-redes-electricas-inteligentes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[I+D (Investigación y Desarrollo)]]></category>
		<category><![CDATA[IEC 61850]]></category>
		<category><![CDATA[Interoperabilidad de la Red]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas Inteligentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=125787</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto de I+D VISTA ha iniciado su actividad para desarrollar un marco tecnológico orientado a reforzar la ciberseguridad de la cadena de suministro de la red eléctrica inteligente, con especial atención al control, la trazabilidad y el intercambio seguro de información sensible sobre activos eléctricos. La iniciativa está coordinada por Tecnalia y cuenta con [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/08/proyecto-vista-anticipar-ciberataques-redes-electricas-inteligentes">El proyecto VISTA busca anticipar ciberataques en las redes eléctricas inteligentes</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125787</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abierta la selección de expertos para el Consejo europeo de Inversiones para la Transición Energética</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/08/abierta-seleccion-expertos-consejo-europeo-inversiones-transicion-energetica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Política Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=125815</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Comisión Europea ha abierto una convocatoria de cuatro semanas para seleccionar miembros del nuevo Consejo de Inversión en la Transición Energética (ETIC, por sus siglas en inglés), un grupo de expertos orientado a alinear las políticas y los instrumentos de financiación de la Unión Europea con las necesidades de los inversores en el sector [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/08/abierta-seleccion-expertos-consejo-europeo-inversiones-transicion-energetica">Abierta la selección de expertos para el Consejo europeo de Inversiones para la Transición Energética</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125815</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Luis Lópezbarrena, presidente de la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME)</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/08/luis-lopezbarrena-presidente-asociacion-fabricantes-material-electrico-afme</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GTR Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Automatización y Control]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de la Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Modernización de Redes Eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas Inteligentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=125819</guid>

					<description><![CDATA[<p>La electrificación de la economía plantea nuevos retos para las redes eléctricas, que deben aumentar su capacidad y avanzar en digitalización, automatización y flexibilidad. En esta entrevista con SMARTGRIDSINFO, Luis Lópezbarrena, presidente de la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME), analiza las prioridades para adaptar el sistema eléctrico español al crecimiento de la demanda [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/08/luis-lopezbarrena-presidente-asociacion-fabricantes-material-electrico-afme">Luis Lópezbarrena, presidente de la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME)</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125819</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nuevo plan de acción sectorial para el despliegue comercial de la energía eólica flotante</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/08/nuevo-plan-accion-sectorial-despliegue-comercial-energia-eolica-flotante</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Política Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=125839</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC, por sus siglas en inglés) y más de 50 empresas y organizaciones vinculadas a la eólica flotante han presentado un plan de acción sectorial para acelerar proyectos a escala comercial y facilitar la explotación de este recurso renovable en países con aguas costeras profundas y extensas. La iniciativa [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/08/nuevo-plan-accion-sectorial-despliegue-comercial-energia-eolica-flotante">Nuevo plan de acción sectorial para el despliegue comercial de la energía eólica flotante</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125839</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Luz verde a la licitación de una subestación eléctrica en el puerto de Valencia por 20 millones de euros</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/08/luz-verde-licitacion-subestacion-electrica-puerto-valencia-20-millones-euros</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GTR Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Licitación]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas de Alta Tensión]]></category>
		<category><![CDATA[Subestación Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Suministro Eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=125859</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de las obras para construir una nueva subestación eléctrica en el puerto de Valencia, con un valor estimado de 20,1 millones de euros, IVA no incluido. La actuación, impulsada a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, permitirá reforzar el suministro eléctrico del recinto portuario ante [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/08/luz-verde-licitacion-subestacion-electrica-puerto-valencia-20-millones-euros">Luz verde a la licitación de una subestación eléctrica en el puerto de Valencia por 20 millones de euros</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125859</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los criterios de acceso y conexión entre redes de distribución eléctrica se abren a información pública</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/07/criterios-acceso-conexion-entre-redes-distribucion-electrica-se-abren-informacion-publica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[DSO (Operadores de Sistemas de Distribución)]]></category>
		<category><![CDATA[Fiabilidad de la Red]]></category>
		<category><![CDATA[Interconexión de Redes Eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=125736</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto el trámite de información pública sobre la propuesta de resolución que establece los criterios para evaluar las solicitudes de acceso y conexión de un distribuidor aguas abajo (DAB) a la red de distribución de electricidad de un distribuidor aguas arriba (DAR). El plazo [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/10/07/criterios-acceso-conexion-entre-redes-distribucion-electrica-se-abren-informacion-publica">Los criterios de acceso y conexión entre redes de distribución eléctrica se abren a información pública</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125736</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
