<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<atom:link href="https://www.smartgridsinfo.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<description>Todo Sobre Redes Eléctricas Inteligentes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 15:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://static.smartgridsinfo.es/media/2016/08/cropped-smartgridsinfo-logo-color-512-512-75x75.png</url>
	<title>SMARTGRIDSINFO</title>
	<link>https://www.smartgridsinfo.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120512957</site>	<item>
		<title>Un informe de Fundación Renovables analiza el ahorro al avanzar en la electrificación</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/10/informe-fundacion-renovables-analiza-ahorro-avanzar-electrificacion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Dependencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Fósil]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=122235</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Fundación Renovables y el Instituto Meridiano han publicado un informe que estima que España podría reducir de forma inmediata sus importaciones de combustibles fósiles si acelerase la electrificación de la movilidad y la climatización. El documento calcula que igualar durante un año el ritmo de Noruega en matriculación de vehículos eléctricos e instalación de [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/10/informe-fundacion-renovables-analiza-ahorro-avanzar-electrificacion">Un informe de Fundación Renovables analiza el ahorro al avanzar en la electrificación</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122235</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avanzan las obras del sistema de baterías de Sant Antoni para reforzar el suministro eléctrico de Ibiza</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/10/avanzan-obras-sistema-baterias-sant-antoni-reforzar-suministro-electrico-ibiza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almacenamiento Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Subestación Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Suministro Eléctrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=122248</guid>

					<description><![CDATA[<p>La filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico español Red Eléctrica avanza en la construcción del sistema de baterías de Sant Antoni, en Ibiza, una infraestructura integrada en la red de transporte que permitirá reforzar el sistema eléctrico insular y elevar la aportación del enlace Mallorca-Eivissa desde los 100 MW [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/10/avanzan-obras-sistema-baterias-sant-antoni-reforzar-suministro-electrico-ibiza">Avanzan las obras del sistema de baterías de Sant Antoni para reforzar el suministro eléctrico de Ibiza</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122248</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La cooperación internacional será clave para acelerar la transición energética, según la IEA</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/10/cooperacion-internacional-clave-acelerar-transicion-energetica-segun-iea</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Política Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=122255</guid>

					<description><![CDATA[<p>El despliegue de nuevas tecnologías energéticas en lo que resta de la década dependerá cada vez más de la capacidad de gobiernos, empresas e instituciones internacionales para superar barreras a la inversión y al desarrollo de infraestructuras, según un nuevo informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés). El [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/10/cooperacion-internacional-clave-acelerar-transicion-energetica-segun-iea">La cooperación internacional será clave para acelerar la transición energética, según la IEA</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122255</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Infraestructura de recarga y gestión energética: cómo evoluciona el ecosistema del vehículo eléctrico</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/10/infraestructura-recarga-gestion-energetica-como-evoluciona-ecosistema-vehiculo-electrico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GTR Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Carga de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Cargador de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos Eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=122118</guid>

					<description><![CDATA[<p>La electrificación del transporte está acelerando la transformación de las infraestructuras energéticas. En España, el crecimiento de la red de recarga ya ha permitido superar el número de gasolineras tradicionales, reflejando hasta qué punto el vehículo eléctrico está modificando la relación entre movilidad, energía y operación de las instalaciones. Sin embargo, el desarrollo de esta [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/10/infraestructura-recarga-gestion-energetica-como-evoluciona-ecosistema-vehiculo-electrico">Infraestructura de recarga y gestión energética: cómo evoluciona el ecosistema del vehículo eléctrico</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122118</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La UMA desarrolla un sistema para detectar ciberataques en estaciones de carga de vehículos eléctricos</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/10/uma-desarrolla-sistema-detectar-ciberataques-estaciones-carga-vehiculos-electricos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumo Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Carga de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Cargador de Vehículo Eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[IA (Inteligencia Artificial)]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos Eléctricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=122224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los investigadores del grupo NICS Lab de la Universidad de Málaga (UMA) han desarrollado una solución para detectar posibles ciberataques en estaciones de carga de vehículos eléctricos mediante agentes software inteligentes que monitorizan en tiempo real el estado de la infraestructura. La propuesta busca reforzar la seguridad de los puntos de recarga, un elemento cada [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/10/uma-desarrolla-sistema-detectar-ciberataques-estaciones-carga-vehiculos-electricos">La UMA desarrolla un sistema para detectar ciberataques en estaciones de carga de vehículos eléctricos</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122224</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adjudicados 408 MW en el nudo de Meirama para una central hidroeléctrica reversible</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/09/adjudicados-408-mw-nudo-meirama-central-hidroelectrica-reversible</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=122194</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha adjudicado a Coventina Renovables los 408 MW de capacidad de acceso a la red eléctrica del nudo de transición justa de Meirama 220 kV para conectar una central hidroeléctrica reversible. El proyecto prevé una inversión superior a 400 millones de euros y está [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/09/adjudicados-408-mw-nudo-meirama-central-hidroelectrica-reversible">Adjudicados 408 MW en el nudo de Meirama para una central hidroeléctrica reversible</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122194</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SWSI, nuevo índice que permite detectar las sequías de viento y los episodios eólicos extremos</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/09/swsi-nuevo-indice-permite-detectar-sequias-viento-episodios-eolicos-extremos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[I+D (Investigación y Desarrollo)]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=122190</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Centro de Investigaciones Sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Valencia (UV) y la Generalitat Valenciana, ha desarrollado el Standardized Wind Speed Index (SWSI), el primer índice estandarizado para evaluar la variabilidad de la velocidad del viento a escala global. La herramienta permite comparar condiciones eólicas [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/09/swsi-nuevo-indice-permite-detectar-sequias-viento-episodios-eolicos-extremos">SWSI, nuevo índice que permite detectar las sequías de viento y los episodios eólicos extremos</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los sectores eléctrico y digital impulsan la expansión sostenible de los centros de datos en Europa</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/09/sectores-electrico-digital-impulsan-expansion-sostenible-centros-datos-europa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[IA (Inteligencia Artificial)]]></category>
		<category><![CDATA[Transición Energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=122180</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco de la celebración de Power Summit en Helsinki, Eurelectric ha firmado el compromiso &#8216;Twin Transition Commitments&#8217; para coordinar a representantes de los sectores digital y eléctrico ante el crecimiento de la inteligencia artificial en Europa. La iniciativa busca analizar tendencias, reforzar la cooperación e identificar las condiciones regulatorias y de mercado necesarias [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/09/sectores-electrico-digital-impulsan-expansion-sostenible-centros-datos-europa">Los sectores eléctrico y digital impulsan la expansión sostenible de los centros de datos en Europa</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122180</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abierta la segunda convocatoria de asistencia para proyectos de hidrógeno en Europa</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/09/abierta-segunda-convocatoria-asistencia-proyectos-hidrogeno-europa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandra Nevado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Generar Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía de Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno Renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Horizonte Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Europeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=122173</guid>

					<description><![CDATA[<p>La asociación Clean Hydrogen Partnership ha abierto la segunda convocatoria de su programa Project Development Assistance (PDA), orientado a prestar apoyo técnico a proyectos de hidrógeno en la Unión Europea y en los países asociados a Horizon Europe para reforzar su desarrollo y acercarlos a la fase de implementación. La asistencia se ofrece de forma [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/09/abierta-segunda-convocatoria-asistencia-proyectos-hidrogeno-europa">Abierta la segunda convocatoria de asistencia para proyectos de hidrógeno en Europa</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122173</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La línea Aragón–Escatrón refuerza la capacidad de transporte eléctrico entre Teruel y Zaragoza</title>
		<link>https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/08/linea-aragon-escatron-refuerza-capacidad-transporte-electrico-teruel-zaragoza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edsandra Zamora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Línea de Transmisión]]></category>
		<category><![CDATA[Modernización de Redes Eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Transporte de Energía Eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Eléctricas de Alta Tensión]]></category>
		<category><![CDATA[Subestación Eléctrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartgridsinfo.es/?p=122092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Red Eléctrica ha completado la repotenciación de la línea Aragón-Escatrón de 400 kV, una actuación destinada a incrementar la capacidad de transporte eléctrico entre las provincias de Teruel y Zaragoza. La intervención afecta al enlace entre la subestación de Aragón, situada en Castelnou, y la subestación de Escatrón, y permite elevar un 76% la capacidad [&#8230;]</p>
<p>Este post <a href="https://www.smartgridsinfo.es/2026/06/08/linea-aragon-escatron-refuerza-capacidad-transporte-electrico-teruel-zaragoza">La línea Aragón–Escatrón refuerza la capacidad de transporte eléctrico entre Teruel y Zaragoza</a> fue primero publicado en <a href="https://www.smartgridsinfo.es">SMARTGRIDSINFO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122092</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
